日前,比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。
一、比亚迪汽车工业有限公司
召回编号S2026M0116V:自即日起,召回2015年3月28日至2018年12月21日期间生产的唐系列汽车,共计58026辆;2018年5月19日至2022年1月14日期间生产的全新一代唐DM系列汽车,共计77846辆;2018年12月27日至2021年10月25日期间生产的全新一代唐EV系列汽车,共计7023辆。
二、比亚迪汽车有限公司
召回编号S2026M0117V:自即日起,召回2014年6月27日至2019年6月9日期间生产的秦系列汽车,共计40316辆。
本次召回范围内的部分车辆,由于生产制造问题,导致制动踏板限位垫材料批次性异常,长时间使用后,限位垫可能开裂破损。极端情况下,限位垫脱落,造成制动踏板未被踩下时制动灯常亮,向后方传递错误信号,存在安全隐患。
比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车有限公司将委托授权经销商,为召回范围内的车辆免费更换改善后的限位垫,以消除安全隐患。因部分车辆此前已更换改善后的限位垫,本次召回此部分车辆无需再次更换。
比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车有限公司将通过挂号信、电话、短信等方式,通知相关用户此次召回事宜。
| 召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦新能源 | 1.5T 双离合 尊贵型 | 2017 | 5 | 从:2016-05-05至:2016-05-06 | 从:LGXC76C30G0055529至:LGXC76C39G0055528 |
| 1.5T 自动 DCT 旗舰型 | 2014 | 14709 | 从:2014-06-27至:2015-03-31 | 从:LGXC76C30E0098247至:LGXC76C3XF0073616 | |
| 1.5T 酷黑骑士旗舰型 | 2014 | 4744 | 从:2015-04-22至:2016-05-29 | 从:LGXC76C30F0088657至:LGXC76C3XG0074914 | |
| 1.5T 双离合 双冠旗舰Plus版 | 2015 | 19845 | 从:2015-03-11至:2016-05-30 | 从:LGXC76C30F0054704至:LGXC76C3XG0152656 | |
| 1.5T 智联尊贵型 | 2018 | 1013 | 从:2018-11-12至:2019-06-09 | 从:LGXC76C30J0237447至:LGXC76D3XJ0226079 | |
| 唐新能源 | DM 2.0T 双擎 四驱 尊贵型 7座 国VI | 2020 | 1911 | 从:2019-07-09至:2020-06-17 | 从:LC0CD4C40J1069733至:LC0CD4C4XL1011602 |
| EV600 两驱 智联创享型 | 2019 | 943 | 从:2019-03-20至:2020-06-24 | 从:LC0CE4CD0K1019705至:LC0CE4CDXL1010821 | |
| EV600D 四驱 智联创领型 | 2019 | 3196 | 从:2018-12-27至:2020-06-17 | 从:LC0CF4CD0K1002884至:LC0CF4CDXL1012114 | |
| DM 2.0T 四驱 性能版 尊贵型 | 2021 | 6436 | 从:2020-07-14至:2022-01-08 | 从:LC0CD4C40L1013293至:LC0CD4C4XN1003566 | |
| DM 2.0T 四驱 高性能版 创世旗舰型 | 2021 | 1256 | 从:2020-11-23至:2021-10-25 | 从:LC0CF4CD0L1055134至:LC0CF4CDXM1111131 | |
| EV 四驱 高性能版 创世旗舰型 | 2021 | 15639 | 从:2020-06-24至:2022-01-14 | 从:LC0CD4C40L1012483至:LC0CD4C4XN1008282 | |
| DM 2.0T 四驱 高性能版 尊荣型 | 2021 | 1107 | 从:2021-01-23至:2021-10-25 | 从:LC0CF4CD0M1018229至:LC0CF4CDXM1111050 | |
| EV 四驱 高性能版 尊荣型 | 2021 | 4727 | 从:2020-07-14至:2022-01-13 | 从:LC0CD4C40L1019286至:LC0CD4C4XN1008153 | |
| DM 2.0T 全时四驱 智联创享型 5座 国V、DM 2.0T 全时四驱 智联创享型 7座 国V、DM 2.0T 全时四驱 智联创享型 6座 国VI、DM 2.0T 全时四驱 智联创享型 5座 国VI、DM 2.0T 全时四驱 智联创享型 7座 国VI、DM 2.0T 全时四驱 智联创享型 6座 国V | 2019、2018 | 4194 | 从:2018-12-05至:2020-06-15 | 从:LC0CD4C40J1045447至:LC0CD4C4XL1011812 | |
| DM 2.0T 全时四驱 智联创领型 5座 国V、DM 2.0T全时 四驱 智联创领型 7座 国V、DM 2.0T 全时四驱 智联创领型 6座 国VI、DM 2.0T 全时四驱 智联创领型 5座 国VI、DM 2.0T 全时四驱 智联创领型 7座 国VI、DM 2.0T 全时四驱 智联创领型 6座 国V | 2019、2018 | 4707 | 从:2018-12-05至:2021-06-16 | 从:LC0CD4C40J1034805至:LC0CD4C4XL1011891 | |
| EV 长续航版 尊荣型 | 2021 | 521 | 从:2021-01-19至:2021-09-29 | 从:LC0CE4CD0M1008500至:LC0CE4CDXM1108894 | |
| 2.0T 四驱 精英型 混动 | 2015 | 4074 | 从:2016-04-06至:2017-10-28 | 从:LC0CD4C30H1011753至:LC0CD4D3XH1017588 | |
| 2.0T 全时四驱 豪雅型 | 2017 | 5202 | 从:2017-08-22至:2018-12-21 | 从:LC0CD4C30H1019447至:LC0CD4C3XJ1080181 | |
| 2.0T 四驱 尊贵型 混动 | 2015 | 929 | 从:2015-06-08至:2016-03-23 | 从:LC0CD4C30F1048993至:LC0CD4C3XG1023732 | |
| 唐 | 2.0T 自动智联 尊荣型 7座 国V、2.0T 自动 智联尊荣型 7座 国VI | 2019、2018 | 17 | 从:2018-06-16至:2018-08-04 | 从:LC0CD4C41J1012392至:LC0CD4C4XJ1023827 |
| 2.0T 自动智联 尊贵型 7座 国V、2.0T 自动 智联尊贵型 7座 国VI | 2019、2018 | 27746 | 从:2018-05-29至:2019-05-14 | 从:LC0CD4C4XK1057025至:LC0CD4C40J1006857 | |
| 2.0T 自动智联 尊荣型 7座 国V | 2018 | 12469 | 从:2018-05-19至:2021-07-06 | 从:LC0CD4C40J1031113至:LC0CD4C4XM1011102 |
